年間売上金額 | 月額顧問料 |
5,000万円まで | 33,000円 |
1億円まで | 55,000円 |
3億円まで | 88,000円 |
5億円まで | 110,000円 |
5億円以上 | 別途お見積り |
・毎月の監査報酬
・会計ソフトレンタル料
・交通費・事務用品費その他実費
月額顧問料の6か月分(個人事業主の方は4か月分)
加算料金(50仕訳ごと) | 5,500円 |
財産総額(※1) | 報酬料金 |
5,000万円まで | 550,000円 |
1億円まで | 770,000円 |
2億円まで | 1,100,000円 |
3億円まで | 1,650,000円 |
5億円まで | 2,750,000円 |
10億円まで | 4,400,000円 |
10億円以上 | 別途お見積り |
・相続税申告書作成
・遺産分割シミュレーション
・税理士法33条の2の書面添付
・現地調査、簡易測量
・弁護士等の専門家の紹介
・相続登記費用(登録免許税、司法書士報酬)
・旅費・交通費等の実費(遠隔地のお客様)
・不動産鑑定費用(必要な場合)
その他案件に応じて、下記料金をいただきます。
非上場株式の評価 | 1社220,000円 |
特急料金(※2) | 基本報酬の20% |
延納・物納 | 適用一人につき110,000円 |
納税猶予 | 適用一人につき110,000円 |
税務調査立ち合い | 日当55,000円 |
財産総額(※1) | 報酬料金 |
1億円まで | 110,000円 |
3億円まで | 165,000円 |
5億円まで | 275,000円 |
10億円まで | 440,000円 |
10億円以上 | 別途お見積り |
・財産診断(相続税の試算)
・相続関係諸費用の試算
・遺産分割シミュレーション
・節税プラン・円満相続プランのご提案
・弁護士等の専門家の紹介
・旅費・交通費等の実費
遺言作成支援 | 55,000円(※3) |
年間収入金額 | 報酬金額 |
500万円まで | 55,000円 |
1,000万円まで | 77,000円 |
2,000万円まで | 110,000円 |
3,000万円まで | 165,000円 |
3,000万円以上 | 個別お見積り |
年間収入金額 | 報酬金額 |
1,000万円まで | 110,000円 |
2,000万円まで | 165,000円 |
3,000万円まで | 220,000円 |
5,000万円まで | 330,000円 |
5,000万円以上 | 個別お見積り |
特例の種類 | 加算料金 |
月々の仕訳50本まで | 11,000円/月 |
月々の仕訳100本まで | 16,500円/月 |
月々の仕訳150本まで | 22,000円/月 |
特例の種類 | 加算料金 |
医療費集計 | 22,000円 |
有価証券(特定口座) | 11,000円/1口座 |
有価証券(特定口座以外) | 個別お見積り |
譲渡金額 | 報酬金額 |
1,000万円まで | 55,000円 |
3,000万円まで | 77,000円 |
5,000万円まで | 110,000円 |
1億円まで | 165,000円 |
2億円まで | 220,000円 |
2億円以上 | 個別お見積り |
特例の種類 | 加算料金 |
居住用財産の3,000万円控除 | 55,000円 |
居住用財産の買換特例 | 110,000円 |
居住用財産の譲渡損失の繰越控除 | 88,000円 |
事業用不動産の買換え | 165,000円 |
相続税の取得費加算 | 110,000円 |
収用等の5,000万円控除 | 110,000円 |
収用等の代替資産の特例 | 165,000円 |
不動産の交換 | 個別お見積り |
内容 | 報酬料金 |
特急料金(※2) | 上記報酬の30% |
修正申告 | 通常料金の30% |
更正の請求 | 通常料金の30% |
消費税の還付申告 | 個別お見積り |
新築不動産の区分け | 1棟110,000円 |
贈与金額 | 報酬料金 |
200万円まで | 11,000円 |
500万円まで | 22,000円 |
1,000万円まで | 33,000円 |
1,000万円以上 | 55,000円 |
その他案件に応じて、下記料金をいただきます。
不動産の評価 | 55,000円~(※1) |
住宅取得資金の贈与 | 55,000円 |
贈与税の配偶者控除 | 55,000円 |
相続時精算課税 | 55,000円~ |